গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||||||||||
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | |||||||||||||||
কাটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ | |||||||||||||||
মসূয়া ইউনিয়ন বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা দুস্থমহিলা ভাতা | |||||||||||||||
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের | |
নং | বহি নং | নং | নং | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | হালিমা খাতুন | জহুরা | দুলার মিয়া | 3/2/1950 | 52 | 0 | 1 | 102 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
2 | নুরবানু | ফুলবানু | আঃ রউফ | 2/1/1950 | 62 | 0 | 2 | 211 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
3 | সখিনা খাতুন | আম্বিয়া | সামসুদ্দিন | 5/3/1963 | 62 | 0 | 3 | 91 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
4 | আম্বিয়া খাতুন | আমেনা | ইব্রাহিম | 3/4/1970 | 42 | 0 | 4 | 92 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
5 | ছিদ্দিকা বানু | সখিনা | সুনাম উদ্দিন | 2/7/1965 | 33 | 0 | 5 | 189 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
6 | সখিনা খাতুন | ফাতেমা | আঃ রশিদ | 4/2/1962 | 50 | 0 | 6 | 28 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
7 | সোনাবান | খালেদা | সাবান আলী | 2/3/1940 | 52 | 0 | 7 | 15 | মসূয়া | 3 | মুগদিয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
8 | সাফিয়া | সখিনা | ইব্রাহিম | 2/4/1955 | 47 | 0 | 175 | 24 | মসূয়া | 2 | মুগদিয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
9 | মেওয়ার মা | মমতা | হযরত আলী | 5/2/1930 | 32 | 0 | 9 | 29 | মসূয়া | 2 | মুগদিয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
10 | রোমে | কমলা | সামু | 3/9/1970 | 32 | 0 | 10 | 27 | মসূয়া | 2 | মুগদিয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
11 | হেলেনা খাতুন | নুরুন্নাহার | মিরাজ উদ্দিন | 3/4/1969 | 50 | 0 | 173 | 45 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
12 | আয়শা খাতুন | ফুলবানু | আঃ বারিক | 5/5/1965 | 40 | 0 | 12 | 51 | মসূয়া | 3 | মধ্যপাড়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
13 | আবুনী | মতুজা | নুরআলী | 3/2/1975 | 37 | 0 | 13 | 53 | মসূয়া | 3 | তাতার কান্দা | 30/06/1912 | 3600 | ||
14 | ফাতেমা | ফাতেমা | আহম্মদ | 5/4/1978 | 35 | 0 | 14 | 52 | মসূয়া | 3 | ডুবিরপার | 30/06/1912 | 3600 | ||
15 | জুলেখা | আয়তননেছা | হাছানী | 6/5/1998 | 32 | 0 | 47 | 79 | মসূয়া | 3 | তাতার কান্দা | 30/06/1912 | 3600 | ||
16 | খাদিজা খাতুন | খোদেজা | জালাল উদ্দিন | 3/2/1975 | 37 | 0 | 16 | 127 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
17 | শামসুন্নাহার | খালেদা | সুন্দর আলী | 4/5/1972 | 40 | 0 | 17 | 130 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
18 | জরিনা খাতুন | সরুফা | নুর মিয়া | 2/7/1980 | 32 | 0 | 18 | 138 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
19 | রেহেনা আক্তার | সখিনা | সুরুজ আলী | 5/2/1970 | 42 | 0 | 46 | 312 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
20 | জোসনা বেগম | দুদুল | জজমিয়া | 6/4/1982 | 30 | 0 | 20 | 135 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
21 | রেনু বেগম | মেহেরুননেছা | সিরাজ মিয়া | 5/4/1973 | 45 | 0 | 132 | 322 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
22 | হামিদা | আছিয়া | সিরাজ | 2/1/1978 | 36 | 0 | 180 | 118 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
23 | আমেনা খাতুন | বেদেনা | আঃ ছালাম | 5/4/1980 | 32 | 0 | 23 | 116 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
24 | রহিমা খাতুন | মহর বানু | শফিকুল | 5/6/1970 | 42 | 0 | 24 | 302 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
25 | আয়েশা খাতুন | চানু বানু | বুধু মিয়া | 5/4/1970 | 42 | 0 | 25 | 323 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
26 | সখিনা খাতুন | মাতুকর বেগম | কদু মিয়া | 2/3/1980 | 32 | 0 | 26 | 3 | মসূয়া | 6 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
27 | আম্বিয়া খাতুন | নাজেমুন্নেছা | ইয়াকুল আলী | 3/4/1970 | 42 | 0 | 27 | 10 | পমসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
28 | মিনা বেগম | বারিয়া | সিরাজ উদ্দিন | 3/5/1955 | 65 | 0 | 47 | 31 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
29 | সখিনা খাতুন | কমলা খাতুন | মতি মিয়া | 1/1/1970 | 72 | 0 | 29 | 34 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
30 | নূরজাহান | মালেকা | মোঃ কবির | 2/375 | 37 | 0 | 30 | 9 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
31 | হেলেনা খাতুন | আম্বিয়া | কামাল উদ্দিন | 3/4/1980 | 32 | 0 | 38 | 180 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
32 | হামিদা | খাইরুন্নেছা | সুন্দর আলী | 3/2/1970 | 42 | 0 | 32 | 32 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
33 | নূরজাহান | ছালেহা | আরব্ আলী | 7/2/1970 | 42 | 0 | 133 | 104 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
34 | রহিমা খাতুন | দুলেনা বেগম | সামসুদ্দিন | 5/4/1980 | 32 | 0 | 34 | 108 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
35 | সুফিয়া বেগম | জুলেখা | বন্দে আলী | 2/7/1960 | 52 | 0 | 130 | 313 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
36 | মোছাঃ মালেকা | চান বানু | রউফ মিয়া | 4/2/1965 | 47 | 0 | 36 | 77 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
37 | মরিয়ম নেছা | ময়না বেগম | মিরজালী | 1/1/1980 | 32 | 0 | 37 | 83 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
38 | ফুল মেহের | সালেহা | হোসেন | 5/4/1955 | 67 | 0 | 38 | 74 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
39 | রাতুর মা | সারবানু | আছমত | 3/6/1970 | 42 | 0 | 39 | 89 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
40 | জোবেদা খাতুন | জমিলা | আঃ মজিত | 9/12/1944 | 68 | 0 | 40 | 80 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
41 | দুলু বিবি | আম্বর খান | মোঃ আঃ বারিক | 4/3/1938 | 74 | 0 | 41 | 69 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
42 | হালিমা খাতুন | ফাতেমা | সুরুজ মিয়া | 6/10/1946 | 67 | 0 | 172 | 60 | মসূয়া | 9 | প্রেমারচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
43 | রুমিয়া | কদবানু | সুলতান উদ্দিন | 3/1/1935 | 77 | 0 | 43 | 70 | মসূয়া | 9 | প্রেমারচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
44 | জহুরা খাতুন | সাহেরা | জাকির | 2/1/1935 | 77 | 0 | 44 | 312 | মসূয়া | 9 | প্রেমারচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
45 | জারেফা | সমলা | আঃ লতিফ | 3/20/1957 | 55 | 0 | 39 | 190 | মসূয়া | 1 | কড়েহা | 30/06/1912 | 3600 | ||
46 | জরিনা খাতুন | জলেহা | আঃ কাশেম | 5/3/1953 | 65 | 0 | 62 | 50 | মসূয়া | 19 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
47 | রহিমা | খোদেজা | সুলতান উদ্দিন | 3/4/1938 | 74 | 0 | 51 | 30 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
48 | নূরজাহান | ফাতেমা | বদুমিয়া | 1/1/1947 | 65 | 0 | 52 | 37 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
49 | মালেকা | সরুফা | আঃ ছালাম | 1/30/1938 | 74 | 0 | 53 | 117 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
50 | কেওড়ার মা | আনোয়ারা | আঃ হালিম | 2/9/1957 | 55 | 0 | 54 | 5 | মসূয়া | 6 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
51 | মিনা বেগম | মল্লিকা | আছির উদ্দিন | 8/7/1958 | 54 | 0 | 55 | 109 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
52 | সমলা খাতুন | মাজেদা | হযরত আলী | 8/1/1953 | 59 | 0 | 56 | 84 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
53 | সুফিয়া | ময়না বেগম | হাশিম | 10/15/1938 | 74 | 0 | 57 | 59 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
54 | পারুল | সারবানু | জামাল উদ্দিন | 7/15/1952 | 50 | 0 | 58 | 96 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
55 | কমলা খাতুন | সরুফা | শামসুল হুদা | 8/12/1953 | 59 | 0 | 59 | 93 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
56 | রুমেজা খাতুন | হানিফা | আঃ বাতেন | 5/16/1937 | 75 | 0 | 60 | 95 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
57 | সুবদা | জমিলা | আলম | 5/3/1958 | 54 | 0 | 61 | 94 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
58 | আছিয়া | জমিলা | ইদ্রিস আলী | 7/1/1943 | 67 | 0 | 62 | 188 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
59 | রেজিয়া | খোরশেদা | আঃ হামিদ | 6/12/1950 | 53 | 0 | 63 | 12 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
60 | জনাব জাহান | নুরুন্নাহার | নূর ইসলাম | 5/3/1950 | 62 | 0 | 64 | 17 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
61 | পারুল | নুরজাহান | শুক্কুর আলী | 5/5/1940 | 72 | 0 | 65 | 14 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
62 | জমিলা | রহিমা | আঃ মালেক | 4/3/1956 | 56 | 0 | 66 | 23 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
63 | মহর বানু | রাবেয়া | ইছাম উদ্দিন | 4/5/1958 | 70 | 0 | 67 | 26 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
64 | নাছিমা | সাফিয়া | আফতার উদ্দিন | 7/6/1960 | 42 | 0 | 68 | 47 | মসূয়া | 3 | শিমুলকান্দি | 30/06/1912 | 3600 | ||
65 | কাঞ্জন বেগম | জলেহা | আঃ শহীদ | 1/4/1938 | 74 | 0 | 69 | 44 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
66 | খোদেজা | হীরামন নেছা | আঃ রশিদ | 1/10/1938 | 74 | 0 | 70 | 39 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
67 | হাওয়া খাতুন | জোবেদা | হানিফা | 5/4/1968 | 44 | 0 | 71 | 48 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
68 | হাজেরা | টোকার মা | শহীদ | 5/2/1948 | 64 | 0 | 72 | 53 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
69 | কহুর মা | খোশেদা | কাছেম আলী | 9/9/1965 | 47 | 0 | 73 | 123 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
70 | টিইয়ার মা | হাছেনা | মোহন বেপারী | 1/1/1950 | 62 | 0 | 74 | 132 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
71 | সফুরা খাতুন | বানেছা | সমা মিয়া | 10/0737 | 75 | 0 | 75 | 124 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
72 | কালার মা | সাহেরা | রহমান | 12/11/1930 | 82 | 0 | 76 | 125 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
73 | ছালেমন নেছা | আবুনি | খুশিদ | 5/4/1947 | 65 | 0 | 77 | 136 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
74 | রোকেয়া বেগম | হারেছা | সামসুদ্দিন | 2/1/1955 | 57 | 0 | 78 | 314 | মসূয়া | 5 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
75 | ফাতেমা | হাসন বানু | শহীদ মিয়া | 12/20/1947 | 65 | 0 | 79 | 119 | মসূয়া | 5 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
76 | নিয়াশা বেগম | সারবানু | মঞ্জিল মিয়া | 3/1/1946 | 66 | 0 | 80 | 315 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
77 | জরিনা | সফুরা | সামসুদ্দিন | 8/10/1968 | 44 | 0 | 81 | 115 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
78 | আরেশা | মারুফা | সৈয়দ | 5/4/1955 | 57 | 0 | 82 | 113 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
79 | হেনা বেগম | ফেনা বেগম | মোস্তফা | 1/15/1960 | 52 | 0 | 83 | 33 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
80 | খোশেদা | মাজেদা | আঃ হাসিম | 3/5/1950 | 62 | 0 | 84 | 316 | মসূয়া | 6 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
81 | হামিদা খাতুন | খোশেদা | আঃ খালেক | 2/1/1958 | 54 | 0 | 85 | 4 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
82 | অনুফা | গোলেছা | মাজু মিয়া | 10/20/1952 | 62 | 0 | 86 | 1 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
83 | ছিদ্দিকা বানু | আছিয়া | ছাহের উদ্দিন | 4/3/1970 | 42 | 0 | 87 | 11 | মসূয়া | 6 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
84 | আমেনা খাতুন | ফজর বানু | সিরাজ মিয়া | 6/10/1950 | 59 | 0 | 88 | 186 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
85 | ফাতেমা খাতুন | ফাতেমা | বছির উদ্দিন | 7/1/1938 | 74 | 0 | 89 | 105 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
86 | সুফিয়া খাতুন | জহুরা | চান্দু মিয়া | 8/13/1946 | 66 | 0 | 90 | 183 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
87 | আম্বিয়া খাতুন | সাইমন নেছা | শুক্কুর আলী | 10/10/1960 | 52 | 0 | 91 | 107 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
88 | চম্পা বেগম | জয়নব বানু | মরম আলী | 5/7/1963 | 49 | 0 | 92 | 110 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
89 | আয়শা খাতুন | সফুরা | সাহের উদ্দিন | 5/3/1959 | 53 | 0 | 93 | 82 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
90 | মদিনা | কদবানু | সিহাব উদ্দিন | 2/6/1958 | 54 | 0 | 94 | 75 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
91 | সমন্ত বানু | মালেকা | আউয়াল | 5/29/1958 | 54 | 0 | 95 | 83 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
92 | ফাতেমা খাতুন | চান বানু | আঃ মান্না ন | 5/3/1953 | 56 | 0 | 96 | 49 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
93 | মরিয়ম বানু | হোসনা | বন্দে আলী | 8/5/2020 | 92 | 0 | 131 | 81 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
94 | মতুজা বেগম | ফাতেমা | আঃ রশিদ | 4/10/1948 | 64 | 98 | 66 | 9 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
95 | নুরজাহান বেগম | রিনা | চান মিয়া | 5/1/1952 | 60 | 0 | 99 | 63 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
96 | আম্বিয়া খাতুন | কদবানু | আঃ রশিদ | 3/12/1948 | 64 | 0 | 100 | 62 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
97 | সামসুন্নাহার | সোনাবান | ফালু মিয়া | 2/1/1958 | 53 | 0 | 101 | 68 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
98 | মিনা বেগম | আমেনা | আঃ করিম | 6/20/1976 | 51 | 0 | 102 | 57 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
99 | আম্বিয়া খাতুন | রব বানু | শামসুল হুদা | 3/7/1959 | 52 | 0 | 103 | 100 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
100 | গুলেছা বানু | চান বানু | কেরামত আলী | 1/3/1949 | 62 | 0 | 104 | 99 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
101 | আনোয়ারা | হাজেরা | সফির উদ্দিন | 9/4/1942 | 69 | 0 | 105 | 97 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
102 | সমলা খাতুন | সাহেরা | হাসমি | 4/2/1958 | 53 | 0 | 174 | 16 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
103 | মরিয়ম নেছা | আমেনা | আমির হোসেন | 2/18/1944 | 60 | 0 | 107 | 13 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
104 | জোসনা | মালেকা | আয়নাল হক | 7/1/1930 | 81 | 0 | 108 | 12 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
105 | চান বানু | হাজেরা | আঃ রহিম | 6/5/1958 | 53 | 0 | 109 | 42 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
106 | রহিমা খাতুন | ময়নাচান | বিল্লিাল হোসেন | 5/7/1937 | 75 | 0 | 110 | 304 | মসূয়া | 3 | শিমুলকান্দি | 30/06/1912 | 3600 | ||
107 | রেজিয়া খাতুন | মরিয়ম | আক্কাছ আলী | 10/11/1968 | 49 | 0 | 111 | 43 | মসূয়া | 3 | শিমুলকান্দি | 30/06/1912 | 3600 | ||
108 | আকলিমা | সখিনা | চান্দু মিয়া | 2/1/1955 | 57 | 0 | 112 | 36 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
109 | সমলা খাতুন | বাহেরা | নুরু মিয়া | 7/2/1940 | 71 | 0 | 113 | 137 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
110 | রববানু | গোলাপী | রবি মিয়া | 9/1/1958 | 53 | 0 | 114 | 126 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
111 | সুফিয়া | জয়নব বানু | আঃ গফুর | 5/1/1930 | 81 | 0 | 115 | 301 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
112 | জামেনা খাতুন | রাজু বেগম | ডেঙ্গু মিয়া | 9/10/1989 | 30 | 0 | 116 | 114 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
113 | জহুরা খাতুন | সুরবানু | সেকান্দর | 6/4/1944 | 68 | 0 | 117 | 201 | মসূয়া | 5 | বেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
114 | সুফিয়া খাতুন | মরিয়ম | আঃ সহিদ | 2/3/1959 | 52 | 0 | 179 | 2 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
115 | ফিরুজা খাতুন | আদরবানু | খুরশিদ | 1/2/1943 | 49 | 0 | 119 | 134 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
116 | হোসনা | কদবানু | মনির উদ্দিন | 11/1/1958 | 53 | 0 | 120 | 35 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
117 | আম্বিয়া খাতুন | সরুফা | আঃছাত্তার | 2/3/1950 | 59 | 0 | 121 | 111 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
118 | সুফিয়া বেগম | জাহেরা | আঃ হাসিম | 3/8/1942 | 70 | 0 | 122 | 317 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
119 | জুবেদা খাতুন | সুন্দীর মা | আঃ গফুর | 5/15/1940 | 72 | 0 | 123 | 318 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
120 | দয়া বানু | হাছেন বানু | আঃ রাজ্জাক | 2/1/1977 | 34 | 0 | 124 | 76 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
121 | রহিমা | দুলজান | আঃ খালেক | 12/5/1963 | 49 | 0 | 125 | 90 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
122 | মিনারা | মরিয়ম | রাশিদা | 8/1/1970 | 49 | 0 | 126 | 72 | মসূয়া | 8 | চরআলগী | 30/06/1912 | 3600 | ||
123 | রেখা বেগম | খোদেজা | মুইবাহ | 3/5/1958 | 53 | 0 | 127 | 313 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
124 | আম্বিয়া | সখিনা | ফয়েজ উদ্দিন | 4/1/1940 | 72 | 0 | 128 | 64 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
125 | নুরজাহান | কোরিশা | শওকত আলী | 4/2/1959 | 52 | 0 | 129 | 61 | মসূয়া | 9 | কাজিরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
126 | রাজু বানু | তানিয়া | ছুফুর উদ্দিন | 11/8/1930 | 82 | 0 | 135 | 112 | মসূয়া | 7 | বৈরাগীরচর | 30/06/1912 | 3600 | ||
127 | অনুফা | আনোয়ার | রতন মিয়া | 2/5/1963 | 82 | 0 | 136 | 20 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
128 | রাহেনা খাতুন | ফাতেমা | মহম্মদ | 3/2/1955 | 57 | 0 | 137 | 46 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
129 | মনোয়ারা | হালিমা | আঃ হামিদ | 3/2/2017 | 42 | 0 | 138 | 41 | মসূয়া | 3 | নয়াপাড়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
130 | মদিনা খাতুন | হাজেরা | আঃ খালেক | 3/4/1980 | 32 | 0 | 139 | 129 | মসূয়া | 4 | আদমপুর | 30/06/1912 | 3600 | ||
131 | হালিমা খাতুন | সরুফা | শুক্কুর আলী | 4/2/1960 | 52 | 0 | 140 | 239 | মসূয়া | 6 | চরবেতাল | 30/06/1912 | 3600 | ||
132 | মিনা | মঞ্জিল বানু | রইছ উদ্দিন | 2/3/1979 | 79 | 0 | 141 | 8 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
133 | রুবিয়া খাতুন | আতরবানু | ফজলুর রশিদ | 4/1/1975 | 36 | 0 | 142 | 62 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
134 | জফুরা খাতুন | তাসবানু | আঃ রশিদ | 4/1/1945 | 66 | 0 | 143 | 85 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
135 | খুশেদ বানু | সায়মন | নুরুল হক | 7/1/1940 | 71 | 0 | 144 | 65 | মসূয়া | 6 | পংমসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
136 | রেজিয়া খাতুন | জমেলা | মোহাম্মদ আলী | 9/8/1960 | 52 | 0 | 145 | 319 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
137 | রুনা বেগম | আয়েশা | আঃ হাই | 1/3/1977 | 35 | 0 | 146 | 98 | মসূয়া | 1 | ফুলদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
138 | জোসনার মা | সুন্দর বানু | সিরাজ উদ্দিন | 12/4/1962 | 50 | 0 | 147 | 320 | মসূয়া | 1 | মেরাতলা | 30/06/1912 | 3600 | ||
139 | জাহেরা খাতুন | দুলবানু | হযরত আলী | 1/3/1942 | 70 | 0 | 148 | 25 | মসূয়া | 2 | মুগদিয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
140 | বকুলা | হাজেরা | আঃ কাদির | 1/4/1930 | 82 | 0 | 149 | 21 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
141 | আলেমনেছা | এলাচ | আঃ বাতেন | 1/1/1965 | 46 | 0 | 150 | 18 | মসূয়া | 2 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
142 | ফজিলা | নাছিমা | দুলাল | 12/7/1960 | 52 | 0 | 151 | 53 | মসূয়া | 3 | শিমুলকান্দি | 30/06/1912 | 3600 | ||
143 | রেখা বেগম | গুলেছা | সাহাবুদ্দিন | 6/3/1944 | 71 | 0 | 152 | 40 | মসূয়া | 3 | মসূয়া | 30/06/1912 | 3600 | ||
144 | মঞ্জু বানু | জহুরা | জিন্নাত আলী | 9/8/1962 | 50 | 0 | 153 | 34 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
145 | রাবিয়া | মতুজা | দুদু মিয়া | 8/1/1940 | 72 | 0 | 154 | 54 | মসূয়া | 3 | শিমুলকান্দি | 30/06/1912 | 3600 | ||
146 | আঙ্গুরা খাতুন | আয়েশা | বাবু মিয়া | 2/1/1972 | 40 | 0 | 155 | 131 | মসূয়া | 4 | রামদী | 30/06/1912 | 3600 | ||
